SimLab Composer – Visualisierungssoftware modern gedacht
Die meisten Animations- und Visiualisierungsprodukte sind erstens teuer, und zielen zweitens üblicherweise auf die Ausgabe von Bildern, oder Videos ab. Der SimLab Composer kann dies auch, fokussiert sich auch auf moderne Ausgabemedien wie 3D-PDFs, WebGL, oder Inhalte für VR-Brillen.
SimLab Composer ist ein Softwarepaket, das es Ihnen ermöglicht günstig, schnell und einfach Ideen, Anleitungen und Trainingsmaterial an Kunden und Partner zu verteilen, oder auch intern zu nutzen. Es sind eine Vielzahl an Importern für die unterschiedlichsten 3D-CAD-Formate vorhanden, und können bei Bedarf mit den SimLab CAD-Plugins erweitert werden.
Um es Ihnen noch einfacher zu machen sich auf Ihre Aufgaben zu fokussieren, gibt es den Composer in fünf verschiedenen Editionen:
Feature | Lite (Frei) | Pro | VR | Mechanical | Ultimate |
SzenenerstellungMaterialien erstellen Objekte erstellen Lichtdefinition Definition der Umgebung Geometriewerkzeuge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ImportGroße Anzahl an Importformaten. Erweitert bei Mechanical und Ultimate Edition. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Projekte Speichern/Öffnen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RendernProgressives real-time-Rendering mit großer Licht-, HDR-, Material- und Objektbibliothek. | Limitiert auf 1920 x 800 Pixel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ExportGroße Anzahl an Exportformaten. Erweitert bei Ultimate Edition. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cloud SharingMöglichkeit VR, 3D-PDFs, WebGLs und 360 Grad Renderings direkt in die Cloud hochzuladen um die Ergebnisse sofort mit anderen zu teilen. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
IntegrationVerlinken Sie SimLab Composer und die Daten in Ihrem CAD-System dynamisch, um auch während des Entwicklungsprozesses jederzeit aktuelle Daten im Composer zu visualisieren. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Animation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Texture Baking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VR-Szenen-Erstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ||
VR – Visuelle EffekteFeuer, Rauch, Nebel, Gras, Wasser und mehr… | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Interaktives VRErstellen Sie VR Szenen mit Interaktionselementen. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Erstellung von VR Training | ✔ | ✔ | ✔ | ||
360 Grad RenderingRendern von 360 Grad Bildern oder Szenen | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SimulationErstellen Sie mechanische Simulationen, indem Sie ‚Knochen‘, Verbindungspunkte und Kräfte hinzufügen. | ✔ | ✔ | |||
VR-SimulationVerbinden Sie ein VR-Headset direkt mit dem SimLab Composer, um sich Simulationen direkt dort zu bedienen, oder zu betrachten. | ✔ | ✔ | |||
Unterstützung weiterer M-CAD-FormateUnterstützung von Parasolid, NX, ACIS und Creo | ✔ | ✔ | |||
CADVerterEingenständiges Werkzeug zum automatischen Konvertieren zwischen unterschiedlichen CAD-Formaten | ✔ | ✔ | |||
VR KatalogeErstellen Sie Ihre eigenen online 3D-VR-Kataloge mit 3D-Objekten und entsprechenden Aktionen/Bewegungen, udn stellen Sie diese anderen Nutzern zur Verfügung. | ✔ | ||||
✔ | |||||
AutomationFortgeschrittene Phyton und JavaScript Anpassungsmöglichkeiten. | ✔ | ||||
CommandLine | ✔ | ||||
Serverunterstützung | ✔ | ||||
JT-SupportImport und Export von JT-Dateien | ✔ | ||||
✔ |